| Продавец | Розн. цена | Опт. цена | Описание, заказ | Дата прайса |
| АвтоВАЗ-Люблино 727-1415 | 449000p. | | Hyundai H-1 Starex 2500 см3 2002 г. Мини-вэн серый мет. Дизель турбонаддув пробег: 74000 км »»» | 08.02.2010 |
| АвтоВАЗ-Люблино 727-1415 | 539000p. | | Hyundai H-1 Starex 2500 см3 2004 г. Мини-вэн Серый металлик Дизель турбонаддув пробег: 73000 км »»» | 08.02.2010 |
| АвтоВАЗ-Люблино 727-1415 | 580000p. | | Hyundai H-1 Starex 2500 см3 2005 г. Фургон черный Дизель турбонаддув пробег: 5300 км »»» | 08.02.2010 |
| Сanyon 912-4464 | 27990$ | | Hyundai H-1 SVX H01e 2.4 (137 л.с.) 5 МТ Длинная база, 9 мест (включая водителя) »»» | 09.02.2010 |
| Авто@Мост 975-8845 | 920000p. | | Hyundai H-1 GRAND STAREX 2008 Задний Серый пробег: 20000 »»» | 09.02.2010 |
| Сanyon 912-4464 | 29990$ | | Hyundai H-1 SVX H02e 2.5 TCi (100 л.с.) 5 МТ Длинная база, 9 мест. Дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, подогрев топливного фильтра, аккумулятор повышенной емкости »»» | 09.02.2010 |
| Сanyon 912-4464 | 36590$ | | Hyundai H-1 SVX H03e 2.5 CRDi (140 л.с.) 5 МТ Короткая база, 7 мест. 4WD (полный привод), блокировка дифференциала, дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, подогрев топливного фильтра, АКБ повышенной емкости, автономный отопитель Webasto, 2 »»» | 09.02.2010 |
|
Фотография, технические характеристики и описание Hyundai H-1
Смотреть также цены на другие модели от Hyundai:
|
|