Фотография, технические характеристики и описание Hyundai Sonata
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 2.4 CVVT DOHC |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 2359 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 161 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 223 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 212 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 8.8 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 11.8 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 6.5 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 8.5л |
| Объем топливного бака, л: | 70 л |
| Объем багажника, дм3: | 373 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1524 кг |
| Длинна, мм: | 4800 мм |
| Ширина, мм: | 1832 мм |
| Высота, мм: | 1475 мм |
| Колесна база, мм: | 2730 мм |
| Клиренс, мм: | 160 мм |
| Топливная система: | распределённый впрыск топлива |
| Коробка передач: | 5 ступ. механика, 4 ступ. автомат |
| Подвеска передняя: | независимая 2-ч рычажная |
| Подвеска задняя: | независимая многорычажная |
| Тормоза передние: | Вентилируемые дисковые |
| Тормоза задние: | Дисковые |
| Колеса / шины: | 215/65 R15, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| Прочее: Разработанная, чтобы предоставить покупателю высокий уровень комфорта и уверенности, усовершенствованная во всех отношениях, новая Соната выпускается с двумя новыми двигателями: 3,3 литровый DOHC V-6 и 2,4 литровый DOHC. В 2006 году к этому списку будет добавлен новый 2,0 CDRi дизель. |
Смотреть таже цены на другие модели от Hyundai:
|