Фотография, технические характеристики и описание Daewoo Nexia
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 1.5 |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1498 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 75 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 123 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 163 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 14.5 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 9.3 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 5.1 л |
| Объем топливного бака, л: | 50 л |
| Объем багажника, дм3: | 530 дм3 |
| Общий вес, кг: | 960 кг |
| Полный вес, кг: | 1460 кг |
| Длинна, мм: | 4260 мм |
| Ширина, мм: | 1660 мм |
| Высота, мм: | 1390 мм |
| Колесна база, мм: | 2520 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 9.8 м |
| Коробка передач: | 5M |
| Тормоза передние: | дисковые |
| Тормоза задние: | барабанные |
| Колеса / шины: | 175/70TR13 |
Смотреть также цены на другие модели от Daewoo:
|