|
|
Фотография, технические характеристики и описание Lexus GX 470
|
| Привод: | полный привод |
| Число цилиндров: | 8 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 4664 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 238 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 434 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 175 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 9.9 сек. |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 18.1л |
| Объем топливного бака, л: | 96 л |
| Общий вес, кг: | 2450 кг |
| Длинна, мм: | 4780 мм |
| Ширина, мм: | 1850 мм |
| Высота, мм: | 1880 мм |
| Колесна база, мм: | 2790 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1620 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1615 мм |
| Клиренс, мм: | 220 мм |
| Топливная система: | распределённый впрыск топлива |
| Подвеска передняя: | треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор устойчивости, амортизаторные стойки |
| Подвеска задняя: | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Колеса / шины: | 275/70 R16 |
Смотреть также цены на другие модели от Lexus:
|
|