|
|
Фотография, технические характеристики и описание BMW M6
|
| Привод: | задний привод |
| Тип двигателя: | 5.0 |
| Робочий объем двигателя, см3: | 4999 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 507 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 373 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 520 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 250 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 4.6 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 22.7 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 10.2 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 14.8л |
| Объем топливного бака, л: | 70 л |
| Общий вес, кг: | 1785 кг |
| Максимальная полезная нагрузка, кг: | 490 кг |
| Полный вес, кг: | 2200 кг |
| Длинна, мм: | 4871 мм |
| Ширина, мм: | 2043 мм |
| Высота, мм: | 1372 мм |
| Колесна база, мм: | 2781 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1567 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1584 мм |
| Колеса / шины: | Перед - 255/40 ZR 19/8.5 J x 19 light alloy, Зад - 285/35 ZR 19/9.5 J x 19 light alloy |
Смотреть таже цены на другие модели от BMW:
|
|