![]() |
- Сделать стартовой
- Закладка! - Наши услуги |
|
||||||||||||
Легковые автомобили - всего 135 моделей, 325 предложений
Пожалуйста, выберите марку для быстрой навигации: Audi · BMW · Bentley · Chery · Chevrolet · Citroen · Fiat · Ford · Honda · Hyundai · Infiniti · Jaguar · KIA · Land Rover · Lexus · Maybach · Mazda · Mercedes-Benz · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Porsche · Range Rover · Renault · Rover · Samand · Saturn · Seat · Subaru · Toyota · Volkswagen · Volvo · ВАЗ · ТагАЗ · УАЗ · Спецпредложение: Shina77 - Шины с доставкой. Широкий ассортимент, низкие цены Каталог б/у автозапчастей для всех марок автомобилей ( AUDI , BMW , VOLKSWAGEN , FORD , MITSUBISHI и остальные марки)»»» |
| цены на модель | описание | max розница | min розница | min опт | цены |
| Audi A4 | 735000p. | 650676p. | - | цены [4] | |
| Audi A5 | 1712000p. | - | - | цены [1] | |
| Audi A6 | тип двигателя: 2.4|3.0|3.2 FSI, от 2393 до 3123 см3, от 177 до 255 л.с., от 230 до 330 Нм, max: от 231 до 250 км/час, розгон до 100: от 6.9 до 8.9 сек., топливо, город: от 13.9 до 14.3 л, топливо, на трассе: от 7.1 до 7.2 л, топливо, смешанный цикл: от 9.7 до 9.7л, бак от 70 до 70 л, багажник от 546 до 546 дм3, длинна: от 4916 до 4916 мм, ширина: от 1855 до 1855 мм | 1440000p. | - | - | цены [1] |
| Audi Q5 | 1890000p. | - | - | цены [1] | |
| Audi S-6 | 1993000p. | - | - | цены [1] | |
| Audi S4 | 1198800p. | - | - | цены [1] |
| модель не определена | 1368245p. | 470000p. | - | цены [2] | |
| BMW 116i | тип двигателя: 1.6i, 1596 см3, 115 л.с., 150 Нм, max: 200 км/час, розгон до 100: 10.9 сек., топливо, город: 10.5 л, топливо, на трассе: 5.8 л, топливо, смешанный цикл: 7.5л, бак 53 л, багажник 330 дм3, длинна: 4227 мм, ширина: 1933 мм | 1107045p. | - | - | цены [1] |
| BMW 318 | 765000p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 318i | тип двигателя: 1.8|1.9, 1796-1895 см3, 115-118 л.с., 168-180 Нм, max: 201-206 км/час, розгон до 100: 11-10 сек., бак 63 л, багажник 435-440 дм3, длинна: 4433-4470 мм, ширина: 1698-1740 мм | 1344996p. | 1265473p. | - | цены [2] |
| BMW 320d | 1761239p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 320i | тип двигателя: 2.0i, 1991 см3, 150 л.с., 190 Нм, max: 214 км/час, розгон до 100: 9.9 сек., топливо, смешанный цикл: 8.6л, бак 62 л, багажник 435 дм3 | 460000p. | - | - | цены [1] |
| BMW 320iA | 1807220p. | 1376000p. | - | цены [12] | |
| BMW 325XiA | 2202896p. | 2091793p. | - | цены [2] | |
| BMW 325i | тип двигателя: 2.5i, 2498 см3, 115 л.с., 222 Нм, max: 198 км/час, розгон до 100: 12 сек., топливо, смешанный цикл: 6.9л, бак 62 л, багажник 435 дм3, длинна: 4433 мм, ширина: 1968 мм | 2274839p. | - | - | цены [1] |
| BMW 325iA | 2418187p. | 1716000p. | - | цены [6] | |
| BMW 330d | 2920372p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 335i | 3004993p. | 2748992p. | - | цены [3] | |
| BMW 523 | 380000p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 525d | 2875032p. | 2310159p. | - | цены [2] | |
| BMW 525i | тип двигателя: 2.5i, 2497 см3, 218 л.с., 250 Нм, max: 245 км/час, розгон до 100: 7.5 сек., топливо, город: 12.4 л, топливо, на трассе: 6.5 л, топливо, смешанный цикл: 8.7л, бак 70 л, багажник 520 дм3, длинна: 4841 мм, ширина: 2030 мм | 2166700p. | 1080000p. | - | цены [3] |
| BMW 525iA | 1339587p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 530d | 4421580p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 530xi | 1650000p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 535d | 3972255p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 550i | 5127120p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 645Ci | 1250000p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 730d | 5554966p. | 5152144p. | - | цены [4] | |
| BMW 740Li | тип двигателя: 4.0i, 4000 см3, 306 л.с., 390 Нм, max: 250 км/час, розгон до 100: 6.9 сек., топливо, город: 16.3 л, топливо, на трассе: 8.2 л, топливо, смешанный цикл: 11.2л, бак 88 л, багажник 500 дм3, длинна: 5039 мм, ширина: 2133 мм | 6603849p. | 5432417p. | - | цены [5] |
| BMW 740i | тип двигателя: 4.0i, 4000 см3, 306 л.с., 390 Нм, max: 250 км/час, розгон до 100: 6.8 сек., топливо, город: 16.3 л, топливо, на трассе: 8.2 л, топливо, смешанный цикл: 11.2л, бак 88 л, багажник 500 дм3, длинна: 5039 мм, ширина: 2133 мм | 5992749p. | 5720580p. | - | цены [3] |
| BMW 750 | 1500000p. | - | - | цены [1] | |
| BMW 750Li | тип двигателя: 4.8i, 4799 см3, 367 л.с., 490 Нм, max: 250 км/час, розгон до 100: 6.0 сек., топливо, город: 16.9 л, топливо, на трассе: 8.3 л, топливо, смешанный цикл: 11.4л, бак 88 л, багажник 500 дм3, длинна: 5039 мм, ширина: 2133 мм | 7685649p. | 5809375p. | - | цены [12] |
| BMW 750i | тип двигателя: 4.8i, 4799 см3, 367 л.с., 490 Нм, max: 250 км/час, розгон до 100: 5.9 сек., топливо, город: 16.9 л, топливо, на трассе: 8.3 л, топливо, смешанный цикл: 11.4л, бак 88 л, багажник 500 дм3, длинна: 5039 мм, ширина: 2133 мм | 6747301p. | 6265926p. | - | цены [5] |
| BMW M5 | тип двигателя: 5.0, 4999 см3, 507 л.с., 520 Нм, max: 250 км/час, розгон до 100: 4.7 сек., топливо, город: 22.7 л, топливо, на трассе: 10.2 л, топливо, смешанный цикл: 14.8л, бак 70 л, длинна: 4855 мм, ширина: 1846 мм | 1342000p. | - | - | цены [1] |
| BMW X1 | 2291803p. | - | - | цены [1] | |
| BMW X6 | 6140879p. | 5312888p. | - | цены [2] | |
| BMW Z4 | тип двигателя: 2.5, 2494 см3, 245 Нм, max: 235 км/час, розгон до 100: 7.0 сек., топливо, город: 12.5 л, топливо, на трассе: 6.9 л, топливо, смешанный цикл: 8.9л, бак 55 л, длинна: 4091 мм, ширина: 1781 мм | 3320207p. | 990000p. | - | цены [7] |
| Bentley Continental | 5217981p. | 3500000p. | - | цены [4] |
| Chery Fora | 329000p. | - | - | цены [1] | |
| Chery Kimo | 299000p. | - | - | цены [1] | |
| Chery QQ | 288000p. | 260000p. | - | цены [2] | |
| Chery Tiggo | 520000p. | 434900p. | - | цены [3] |
| Chevrolet Lacetti | тип двигателя: 1.6SE|1.8SX|1.8CDX, от 1598 до 1799 см3, от 107 до 1201 л.с., от 150 до 165 Нм, max: от 180 до 189 км/час, розгон до 100: от 11 до 13 сек., топливо, город: от 9.1 до 12.5 л, топливо, на трассе: от 6.0 до 7.1 л, топливо, смешанный цикл: от 7.1 до 9.1л, бак 60 л, багажник 275 дм3, длинна: 4295 мм, ширина: 1725 мм | 304382p. | - | - | цены [1] |
| Chevrolet Lanos | 355670p. | - | - | цены [1] | |
| Chevrolet Niva | тип двигателя: 1.7i, 1690 см3, 80 л.с., 128 Нм, max: 140 км/час, розгон до 100: 19 сек., топливо, город: 10.8 л, топливо, на трассе: 8.6 л, топливо, смешанный цикл: 9.7л, бак 58 л, багажник 320 дм3, длинна: 4048 мм, ширина: 1770 мм | 420000p. | - | - | цены [1] |
| Citroen Jumper | 650000p. | - | - | цены [1] |
| Fiat 500 | 490000p. | - | - | цены [1] | |
| Fiat Albea | 429500p. | 250000p. | - | цены [3] | |
| Fiat Bravo | 585000p. | - | - | цены [1] | |
| Fiat Croma | 950000p. | - | - | цены [1] | |
| Fiat Doblo Cargo | 412000p. | - | - | цены [1] | |
| Fiat Grande Punto | 425000p. | 380000p. | - | цены [4] | |
| Fiat Panda | 515000p. | - | - | цены [1] |
| Ford Freestyle | 533241p. | - | - | цены [1] |
| Honda Civic | тип двигателя: 1.8 LS|1.8 LS(A)|1.8 ES|1.8 ES(A), 1799 см3, 140 л.с., 174 Нм, max: 200 км/час, розгон до 100: от 9.2 до 10.9 сек., топливо, город: от 8.4 до 9.9 л, топливо, на трассе: от 5.1 до 5.8 л, топливо, смешанный цикл: от 6.5 до 7.3л, бак 50 л, багажник 389 дм3, длинна: 4545 мм, ширина: 1750 мм | 540000p. | 305000p. | - | цены [2] |
| Hyundai Accent | тип двигателя: 1.3 SOHC|1.5 SOHC, 1341-1495 см3, 85-91 л.с., 115-132 Нм, max: 169-173 км/час, розгон до 100: 12.5-11.5 сек., топливо, город: 9.5-9.8 л, топливо, на трассе: 5.9-6.3 л, топливо, смешанный цикл: 7.1-7.5л, бак 45 л, багажник 375 дм3, длинна: 4236 мм, ширина: 1670 мм | 425700p. | 215000p. | - | цены [15] |
| Hyundai Coupe | тип двигателя: 1.6 DOHC|2.0 CVVT DOHC|2.7V6 DOHC, от 1599 до 2656 см3, от 104 до 167 л.с., от 146 до 250 Нм, max: от 185 до 218 км/час, розгон до 100: от 8.2 до 11.6 сек., топливо, город: от 9.8 до 14.2 л, топливо, на трассе: от 6.3 до 10.3 л, топливо, смешанный цикл: от 7.6 до 8.0л, бак 55 л, багажник 360 дм3, длинна: 4395 мм, ширина: 1760 мм | 1043291p. | 838844p. | - | цены [4] |
| Hyundai Road Partner | 770000p. | 479900p. | - | цены [5] | |
| Hyundai Trajet | тип двигателя: 2.0 DOHC|2.7 V6 DOHC|2.0 CRDI, от 1991 до 2656 см3, от 115 до 170 л.с., от 183 до 255 Нм, max: от 170 до 192 км/час, розгон до 100: от 11.5 до 14.2 сек., топливо, город: от 9.5 до 16.6 л, топливо, на трассе: от 6.5 до 8.9 л, топливо, смешанный цикл: от 7.6 до 11.7л, бак 65 л, багажник 304 дм3, длинна: 4695 мм, ширина: 1840 мм | 783918p. | 744249p. | - | цены [2] |
| Infiniti FX 35 | 3498 см3, 280 л.с., 366 Нм, топливо, город: 13.8 л, топливо, на трассе: 10.2 л, бак 90 л, багажник 775 дм3, длинна: 4805 мм, ширина: 1925 мм | 1850000p. | - | - | цены [1] |
| Jaguar XKR | 2590000p. | - | - | цены [1] |
| KIA Carniva lII | 650000p. | - | - | цены [1] | |
| KIA Shuma | 245000p. | - | - | цены [1] |
| Land Rover Discovery | 940000p. | - | - | цены [1] | |
| Land Rover Range Rover | 1800000p. | - | - | цены [1] |
| Lexus GS 450H | 1648000p. | - | - | цены [1] |
| Maybach 57 | 8513548p. | - | - | цены [1] |
| Mazda MX-5 | 854406p. | - | - | цены [1] | |
| Mazda Mazda 6 | от 1798 до 2967 см3, от 120 до 222 л.с., от 165 до 310 Нм, max: от 197 до 230 км/час, розгон до 100: от 8.0 до 10.7 сек., топливо, город: от 8.3 до 14.0 л, топливо, на трассе: от 5.7 до 9.0 л, топливо, смешанный цикл: от 6.6 до 11.0л, бак 64 л, багажник 500 дм3, длинна: 4670 мм, ширина: 1780 мм | 545000p. | - | - | цены [1] |
| Mercedes-Benz C55 | 1207000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz E211 | 1248043p. | 1049699p. | - | цены [2] | |
| Mercedes-Benz GL 500 | 2350000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz GL320 | 2682225p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz M350 | 2561693p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz M500 | 3446614p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz S 350 | 2990000p. | 1990000p. | - | цены [3] | |
| Mercedes-Benz S63 | 3800000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz SL 55 AMG | 2000000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz SL 600 | 3500000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz SLK 200 | 1346235p. | 1150000p. | - | цены [3] | |
| Mercedes-Benz SLR 540 | 9787686p. | - | - | цены [1] |
| Mitsubishi Endeavor | 650000p. | - | - | цены [1] | |
| Mitsubishi Galant | тип двигателя: 2.4, 2378 см3, 158 л.с., 213 Нм, max: 200 км/час, розгон до 100: 11.5 сек., топливо, город: 13.5 л, топливо, на трассе: 7.2 л, топливо, смешанный цикл: 9.5л, бак 67 л, длинна: 4865 мм, ширина: 1840 мм | 471449p. | - | - | цены [1] |
| Nissan Almera | тип двигателя: 1.5|1.8, 1497-1769 см3, 98-116 л.с., 136-163 Нм, max: 177-185 км/час, розгон до 100: 13.1-11.1 сек., топливо, город: 8.5-10.4 л, топливо, на трассе: 5.5-6.0 л, топливо, смешанный цикл: 6.6-7.6л, бак 60-60 л, багажник 460 дм3, длинна: 4197 мм, ширина: 1706 мм | 370000p. | - | - | цены [1] |
| Nissan Cerena | 400000p. | - | - | цены [1] | |
| Nissan Primera | тип двигателя: 1.6|1.8|2.0|2.2, от 1597 до 2184 см3, от 109 до 140 л.с., от 144 до 280 Нм, max: от 190 до 204 км/час, розгон до 100: от 9.6 до 12.6 сек., топливо, город: от 7.7 до 11.7 л, топливо, на трассе: от 4.9 до 6.7 л, топливо, смешанный цикл: от 5.9 до 8.5л, бак 62 л, багажник 450 дм3, длинна: 4567 мм, ширина: 1760 мм | 420000p. | - | - | цены [1] |
| Nissan Qashqai | 835000p. | 765000p. | - | цены [2] | |
| Nissan Stagea | 420000p. | - | - | цены [1] |
| Opel Astra | 704300p. | - | - | цены [1] | |
| Opel Corsa | 320000p. | - | - | цены [1] |
| Peugeot 307 | 390000p. | - | - | цены [1] |
| Porsche 911 | 2990422p. | 2617108p. | - | цены [5] |
| Range Rover Rover | 2529653p. | 990000p. | - | цены [3] |
| Renault Laguna | 798350p. | - | - | цены [1] | |
| Renault Megane | 359888p. | - | - | цены [1] | |
| Renault Trafic | 440000p. | - | - | цены [1] |
| Rover Range Rover | 1640000p. | - | - | цены [1] |
| Samand LX | 361400p. | - | - | цены [1] |
| Saturn Vue | 450000p. | - | - | цены [1] |
| Seat Arosa | 180000p. | - | - | цены [1] |
| Subaru Legacy | тип двигателя: 2,0|2,0(4AT)|3,0(5AT)|3,0|3,0(6AT), от 1994 до 3000 см3, от 165 до 245 л.с., от 187 до 297 Нм, max: от 201 до 243 км/час, топливо, город: от 11.7 до 17.7 л, топливо, на трассе: от 6.7 до 8.9 л, топливо, смешанный цикл: от 8.5 до 12.1л, бак 64 л, длинна: 4665 мм, ширина: 1730 мм | 530000p. | 300000p. | - | цены [2] |
| Toyota Camry | тип двигателя: 2,4GL|2,4 GL(A)|3,0GX(A), от 2362 до 2995 см3, от 152 до 186 л.с., от 218 до 273 Нм, max: от 200 до 225 км/час, розгон до 100: от 9.1 до 10.5 сек., топливо, город: от 11.7 до 15.7 л, топливо, на трассе: от 6.9 до 8.3 л, топливо, смешанный цикл: от 8.6 до 11.0л, бак 70 л, багажник 498 дм3, длинна: 4805 мм, ширина: 1795 мм | 656062p. | - | - | цены [1] |
| Toyota Land Cruiser 120 | 1388410p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Land Cruiser 200 | 2850000p. | - | - | цены [1] |
| Volkswagen Jetta | тип двигателя: 1.6|2.0FSI|2.0TFSI|1.9TDI|2.0TDI, от 1595 до 1984 см3, от 102 до 200 л.с., от 148 до 320 Нм, max: от 186 до 235 км/час, розгон до 100: от 7.5 до 12.2 сек., топливо, город: от 6.7 до 11.2 л, топливо, на трассе: от 4.6 до 6.5 л, топливо, смешанный цикл: от 5.3 до 8.2л, бак 55 л, багажник 527 дм3, длинна: 4554 мм, ширина: 1781 мм | 894290p. | 692976p. | - | цены [15] |
| Volkswagen Lupo | 323285p. | - | - | цены [1] | |
| Volkswagen Passat B6 | 648888p. | - | - | цены [1] |
| Volvo C 30 | 1494900p. | 669888p. | - | цены [7] | |
| Volvo C70 | 2041400p. | 1698200p. | - | цены [4] | |
| Volvo XC 60 | 2289800p. | 1599900p. | - | цены [6] |

| ВАЗ 11173 | 268900p. | 258200p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 11174 | 325600p. | 293600p. | - | цены [3] | |
| ВАЗ 11176 | 333800p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 11184 | 315800p. | 283800p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 11193 | 278100p. | 248400p. | - | цены [3] | |
| ВАЗ 11194 | 320700p. | 283800p. | - | цены [4] | |
| ВАЗ 11196 | 358300p. | 320800p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 21054 | 171600p. | 159500p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 2110 | 145000p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21134 | 237300p. | 233500p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 21144 | 252000p. | 245700p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 21154 | 259600p. | 252000p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 21701 | 287900p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21703 | 338500p. | 292500p. | - | цены [4] | |
| ВАЗ 21713 | 360200p. | 311200p. | - | цены [4] | |
| ВАЗ 21721 | 291100p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21723 | 351800p. | 297800p. | - | цены [4] | |
| ВАЗ Kalina | 268528p. | - | - | цены [1] |
| ТагАЗ C100 | 469900p. | 349900p. | - | цены [5] |
| УАЗ 23602 | 475000p. | 405000p. | - | цены [6] | |
| УАЗ 23632 | 515000p. | 440000p. | - | цены [5] | |
| УАЗ 315148 | 399000p. | - | - | цены [1] | |
| УАЗ 3163 | 128 л.с., 218 Нм, max: 150 км/час, топливо, город: 14.0 л, топливо, на трассе: 10.4 л, топливо, смешанный цикл: 13.2л, длинна: 4647 мм, ширина: 2080 мм | 670000p. | 380000p. | - | цены [13] |
| УАЗ Hunter | 399000p. | 380000p. | - | цены [2] | |
| УАЗ Patriot | 672000p. | 475000p. | - | цены [8] | |
| УАЗ Pickup | 445000p. | - | - | цены [1] |
Все разделы АвтоВСЁ.ru:
легковые автомобили ·
грузовики, автобусы и спецтехника ·
мото-техника ·
катера и яхты ·
аудио-видео и электроника ·
ГСМ и автохимия ·
запчасти, комплектующие, шины ·
автосервис ·
возьми с собой в дорогу ·
|
| ||
|
QLE 88x31 |
|
© 2006-2010 AvtoVSE.ru |