|
|
Фотография, технические характеристики и описание KIA Opirus
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 3.5 V6 (A) |
| Число цилиндров: | 6 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 3497 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 198 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 146 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 298 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 220 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 9.2 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 16.9 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 8.2 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 11.4л |
| Объем топливного бака, л: | 70 л |
| Объем багажника, дм3: | 440 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1797 кг |
| Длинна, мм: | 4979 мм |
| Ширина, мм: | 1850 мм |
| Высота, мм: | 1486 мм |
| Колесна база, мм: | 2800 мм |
| Клиренс, мм: | 175 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.7 м |
| Топливная система: | инжектор |
| Коробка передач: | 5АКПП |
| Подвеска передняя: | Независимая, двурычажная, газовые амортизаторы |
| Подвеска задняя: | Независимая, двурычажная, газовые амортизаторы |
| Тормоза передние: | Вентилируемые дисковые |
| Тормоза задние: | Вентилируемые дисковые |
| Колеса / шины: | 225/60 R16 |
| Прочее: Продолжая уверенный рост на рынке мировых автопроизводителей, компания KIA Motors представила абсолютно новый автомобиль - KIA Opirus. Главной целью создания автомобиля явилось стремление KIA проникнуть в большой сегмент автомобилей, вплотную приблизившись к классу представительских автомобилей, сочетая в себе самые прогрессивные технологии сегодняшнего дня. Названный по имени древнего города Ophir, который издавна слыл торговым центром с наилучшим золотом и сандаловым деревом, Opirus открывает новое поколение роскоши и эксклюзива, с которым он смело может быть принят в класс представительских автомобилей. Представляя новый Opirus, KIA Motors тем самым демонстрирует свою возможность производить автомобили мирового класса, предлагая их сегменту покупателей, которые желают приобрести экстра стиль и роскошь за превосходную цену. |
Смотреть таже цены на другие модели от KIA:
|
|