Фотография, технические характеристики и описание Daewoo Matiz
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 0.8 |
| Робочий объем двигателя, см3: | 796 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 51 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 68 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 144 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 17 сек. |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 6.1л |
| Объем топливного бака, л: | 35 л |
| Общий вес, кг: | 778 кг |
| Полный вес, кг: | 1153 кг |
| Длинна, мм: | 3495 мм |
| Ширина, мм: | 1495 мм |
| Высота, мм: | 1485 мм |
| Колесна база, мм: | 2340 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1315 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1280 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4.55 м |
| Коробка передач: | 5M |
| Тормоза передние: | Дисковые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Колеса / шины: | 145/70 R13; 155/65 R13 |
Смотреть таже цены на другие модели от Daewoo:
|