|
|
Фотография, технические характеристики и описание Nissan Patrol
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 3.0 |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 2953 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 158 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 116 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 323 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 160 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 15.0 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 14.3 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 8.8 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 10.8л |
| Объем топливного бака, л: | 95 л |
| Объем багажника, дм3: | 308 дм3 |
| Общий вес, кг: | 2200 кг |
| Максимальная полезная нагрузка, кг: | 650 кг |
| Полный вес, кг: | 2850 кг |
| Длинна, мм: | 4920 мм |
| Ширина, мм: | 1840 мм |
| Высота, мм: | 1840 мм |
| Колесна база, мм: | 2400 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1555 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1575 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.1 м |
| Коробка передач: | 5M/4A |
| Подвеска передняя: | Зависимая, пружинная, трехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя: | Зависимая, пружинная, пятирычажная, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние: | вентилируемые тормозные диски |
| Тормоза задние: | вентилируемые тормозные диски |
| Колеса / шины: | 235/90 R17 |
Смотреть таже цены на другие модели от Nissan:
|
|