| Canon |
| Canon 4256B009 | 5356p. (173$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Canon Digital IXUS 105 |
| Canon Digital IXUS 105 IXUS 105 IS Aqua 12.1 Mpx, 04x Optical Zoom, 2.7" LCD | 6062p. (196$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Canon Digital IXUS 105 Ixus 105 Silver 12.1 Mpx, 04x Optical Zoom, 2.7" LCD | 6062p. (196$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Canon Digital IXUS 105 IXUS 105 brown Число эффективных пикселов12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 112 мм ДиафрагмаF2.8 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес140 г, с элементами питания Физическ | 6062p. (196$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Canon Digital IXUS 105 IXUS 105 зеленый 14.1Mpix 5x SDXC/ SDHC 3.5" LCD (4220B001) | 6291p. (204$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Canon Digital IXUS 95  |
| Canon Digital IXUS 95 IXUS 95 IS серебр Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов10.3 млн/ 10 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 105 мм ДиафрагмаF2.8 - F4.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.50 дюйма Запись видеоесть Вес1 | 4934p. (160$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Canon PowerShot A1100   |
| Canon PowerShot A1100 A1100 IS Silver 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, MMC, MMC Plus | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Canon PowerShot A3100 |
| Canon PowerShot A3100 IS Silver 12.1 Mpx, 04x Optical Zoom, 2.7" LCD | 5021p. (162$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Canon PowerShot A3100 IS red 12Mpix,4x opt zoom,2.7"LCD, SD/ SDHC/ SDXC, USB | 5045p. (163$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Canon PowerShot A3150 |
| Canon PowerShot A3150 IS Black 3648x2736 Пикс, SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC Plus, HCMM | 5990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix JX200 |
| FujiFilm FinePix JX200 FinePix JX200P розовый | 4681p. (151$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix JX200 | 4681p. (151$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
FujiFilm FinePix JZ500 |
| FujiFilm FinePix JZ500 Black 14.1 Mpx, 10x Optical Zoom, 2.7" LCD | 6007p. (194$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix JZ500 Silver ( 14 мегапикселей, оптический зум 10x, размер дисплея 2,7 дюйма, широкоугольный объектив 28 мм, система оптической стабилизации, запись HD видео 720p, режим панорамной съемки, металлический матовый корпус) | 6007p. (194$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
FujiFilm FinePix XP10 |
| FujiFilm FinePix XP10 Blue 12.2 Mpx, 05x Optical Zoom, 2.7" LCD | 5446p. (176$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix XP10 XP10 черный (16024412) 12.2 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)36 - 180 мм ДиафрагмаF4 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес135 г, без элементов питания | 5446p. (176$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix XP10 green 12.2 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)36 - 180 мм ДиафрагмаF4 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес135 г, без элементов питания | 5446p. (176$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
FujiFilm FinePix Z70 |
| FujiFilm FinePix Z70 Blue 12.2 Mpx, 5x Zoom, 2.7" LCD | 4936p. (160$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix Z70 Black 12.2 Mpx, 5x Zoom, 2.7" LCD | 4936p. (160$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix Z70 Bronze 12.2 Mpx, 5x Zoom, 2.7" LCD | 4936p. (160$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix Z70 Z70 PU | 5142p. (166$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| FujiFilm FinePix Z70 Z70 P | 5142p. (166$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
FujiFilm Z70 |
| FujiFilm Z70 серебристый 12Mpix 5x SDSDHC 2.7" Li-ion 720p (16 025 583) | 4936p. (160$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Nikon CoolPix S4000 |
| Nikon CoolPix S4000 Black 12.39 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 108 мм ДиафрагмаF3.2 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран460000 пикселов, 3 дюйма Запись видеоесть Вес116 г, с элементами питания | 4691p. (152$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Nikon CoolPix S4000 розовый 12.39 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 108 мм ДиафрагмаF3.2 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран460000 пикселов, 3 дюйма Запись видеоесть Вес116 г, с элементами питания | 4691p. (152$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Nikon CoolPix S4000 Black 12.39 МПикс,4000x3000 Пикс, SD | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Nikon CoolPix S4000 Red 12.39 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 108 мм ДиафрагмаF3.2 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран460000 пикселов, 3 дюйма Запись видеоесть Вес116 г, с элементами питания | 5301p. (172$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Nikon CoolPix S4000 Bronze 12.39 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 27 - 108 мм Диафрагма F3.2 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 460000 пикселов, 3 дюйма Запись видео есть Вес 116 г, с элементами питания | 5301p. (172$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Nikon CoolPix S630 |
| Nikon CoolPix S630 черный Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)37 - 259 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.3 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес140 г (без э | 6343p. (205$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus FE-5030 |
| Olympus FE-5030 Indium Grey 14.0 MP, 5x wide Zoom, 2.7" LCD, Dual Image Stabilisation, Intelligent Auto Mode, AF Tracking, Magic Filter, SD/ SDHC memory card (not included) | 5108p. (165$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus FE-5030 Pure White 14.0 MP, 5x wide Zoom, 2.7" LCD, Dual Image Stabilisation, Intelligent Auto Mode, AF Tracking, Magic Filter, SD/ SDHC memory card (not included) | 5108p. (165$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus FE-5030 Aquamarine Blue Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)26 - 130 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.5 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес124 | 5108p. (165$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Olympus Mju TOUGH-3000 |
| Olympus Mju TOUGH-3000 Emerald Green Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 100.80 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.1 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес159 | 6166p. (200$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Olympus Mju-1050 SW |
| Olympus Mju-1050 SW mju 1050 SW | 5893p. (191$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Olympus Mju-3000 |
| Olympus Mju-3000 red Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 100.80 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.1 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись вид | 5707p. (185$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-3000 красный (N3611292) 12Mpix 3.6x 2.7" HD Movie 1Gb/ SD/ SDHC водонипроницаемая 3м | 6166p. (200$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-3000 TOUGH-3000 Blue Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 100.80 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.1 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес159 г | 6166p. (200$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-3000 MJU-3000 blue 12.0 Мпикс, 3.6x Зум, 2.7" ЖК дисплей, 3м водостойкий, 1.5м ударопрочный, -10°C морозостойкий, Двойная стабилизация, HD видео, 1Гб встроенной памяти | 6229p. (202$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-3000 green Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 100.80 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.1 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись в | 6229p. (202$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-3000 blue+summer kit 12.0 Мпикс, 3.6x Зум, 2.7" ЖК дисплей, 3м водостойкий, 1.5м ударопрочный, -10°C морозостойкий, Двойная стабилизация, HD видео, 1Гб встроенной памяти | 6384p. (207$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Olympus Mju-5010 |
| Olympus Mju-5010 Mju 5010 black Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)26 - 130 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.5 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес126 | 6195p. (200$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-5010 14.0 Mpx, 05x Zoom, 2.7" LCD | 6232p. (202$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-5010 Mju 5010 silver Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)26 - 130 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.5 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес126 | 6232p. (202$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Olympus Mju-5010 Mju 5010 blue Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)26 - 130 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.5 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес126 г | 6235p. (202$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-F3 |
| Panasonic DMC-F3 DMC-F3EE-P Pink 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 5490p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Panasonic DMC-FP1 |
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-A Blue 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-K Black 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-S Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 140 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г | 5270p. (171$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-A Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 140 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г | 5778p. (187$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-D Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов 12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 35 - 140 мм Диафрагма F3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Ве | 5778p. (187$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FP1 DMC-FP1EE-K Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 140 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г | 5778p. (187$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Panasonic DMC-FS10 |
| Panasonic DMC-FS10 DMC-FS10EE-D оранжевый Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоес | 5074p. (164$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS10 Lumix DMC-FS10EE-K Black Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео | 5074p. (164$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS10 DMC-FS10EE-S Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес123 | 5259p. (170$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS10 DMC-FS10EE-D Orange 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 5290p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS10 DMC-FS10EE-K Black 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 5290p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Panasonic DMC-FS11 |
| Panasonic DMC-FS11 DMC-FS11EE-A Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)28 - 140 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес125 | 5856p. (190$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS11 DMC-FS11EE-S Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес125 | 5856p. (190$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS11 DMC-FS11EE-P Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес125 | 5856p. (190$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Panasonic DMC-FS11 DMC-FS11EE-K черный Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов14.5 млн/ 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF2.8 - F6.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть | 6010p. (194$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Panasonic DMC-FS9 |
| Panasonic DMC-FS9 DMC-FS9EE-S Silver 12.7 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, SDXC | 5990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Panasonic DMC-LZ10 |
| Panasonic DMC-LZ10 DMC-LZ10EE9-K 10.70 млн. пикс., 3648x2736, Zoom 4x, матрица: 1/ 2.3, диафрагма F3.3 - F5.9, оптический стабилизатор, макросъёмка, запись видео, запись звука, карты памяти: SD, 2.5 LCD, скорость съемки: 2.5 кадр./ сек | 5007p. (162$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Samsung Digimax L110   |
| Samsung Digimax L110 Матрица 1/ 2.5quot; br Разрешение 3264x2448br оптический zoom 3xbr Размер 88x56x20 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 5380p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax L201  |
| Samsung Digimax L201 br Матрица 1/ 2.3quot; br Разрешение 3648x2736br оптический zoom 3xbr Вес 110 г (без элементов питания)br Размер 90x58x19 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 5876p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax L210   |
| Samsung Digimax L210 Цифровой фотоаппаратbr Матрица 1/ 2.3quot; br Разрешение 3648x2736br оптический zoom 3xbr Размер 88x56x20 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 6091p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax L83 |
| Samsung Digimax L83 L83T br Матрица 1/ 2.5quot; br Разрешение 3264x2448br оптический zoom 3xbr Вес 110 г (без элементов питания)br Размер 93x58x18 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 5390p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax NV30   |
| Samsung Digimax NV30 br Матрица 1/ 2.5quot; br Разрешение 3264x2448br оптический zoom 3xbr Вес 133 г (без элементов питания)br Размер 95x59x19 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 6210p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax NV8 |
| Samsung Digimax NV8 NV8 br Матрица 1/ 1.8quot; br Разрешение 3264x2448br оптический zoom 3xbr Вес 152 г (без элементов питания)br Размер 97x60x19 ммbr тип карты памяти SD, SDHC, MMCPlus | 5924p. | | Sdigital.ru 729-3631 | Заказать!
|
Samsung Digimax ST60 |
| Samsung Digimax ST60 ST60 Red 12.4 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Samsung Digimax ST71 |
| Samsung Digimax ST71 ST71 14.48 млн/ 14.2 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 135 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Видоискательотсутствует Запись видеоесть Вес120 г, без элементов питания | 4979p. (161$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung Digimax ST71 ST71Black 1/ 2,3" CCD, 14,2Mpix, Video: 720p, Zoom 5x, DUAL IS, 27 мм, display 2,7", 230K, Slim 16.6мм + Чехол, Черный | 5182p. (168$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung Digimax ST71 SILVER 1/ 2,3" CCD, 14,2Mpix, Video: 720p, Zoom 5x, DUAL IS, 27 мм, display 2,7", 230K, Slim 16.6мм + Чехол, Серебристый | 5367p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Samsung PL100 |
| Samsung PL100 Black 12.4 МПикс.,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 5190p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Samsung PL150 |
| Samsung PL150 EC-PL150ZBPL Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.4 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 135 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 3 дюйма Размер99x59x20 мм Физически | 5387p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung PL150 EC-PL150ZBPR Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.4 млн/ 12.2 млн Оптический Zoom5x Стабилизатор изображения (фотосъемка)двойной, подвижный элемент в объективе Видоискательотсутствует Запись видеоесть | 5387p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung PL150 violet 12.7 млн/ 12.4 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 135 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 3 дюйма Размер99x59x20 мм | 5387p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung PL150 PL150ZBPU Общее число пикселов/ Число эффективных пикселов12.7 млн/ 12.4 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)27 - 135 мм ДиафрагмаF3.5 - F5.9 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 3 дюйма Размер99x59x20 мм Физический р | 5387p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
Samsung PL80 |
| Samsung PL80 Black 12.4 МПикс.,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Samsung PL80 Red 12.4 МПикс.,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Samsung ST60 |
| Samsung ST60 Black 12.4 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Samsung WP10 |
| Samsung WP10 EC-WP10ZZBPB черная (12.2 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 35 - 175 мм Диафрагма F3.6 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Вес 121 г, без элементов питания) | 4979p. (161$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 EC-WP10ZZBPU синий 12.2 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF3.6 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г, без элементов питания | 4979p. (161$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 EC-WP10ZZBPR красная (12.2 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 35 - 175 мм Диафрагма F3.6 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Вес 121 г, без элементов питания) | 4979p. (161$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 WP10ZZBPR red 12.2 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF3.6 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г, без элементов питания | 4997p. (162$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 Digimax red {12Mpx, 5x opt zoom, 2.7"LCD, водонепрон, SD} | 5079p. (164$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 Blue 12.3 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 5190p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Samsung WP10 WP10ZZBPB black 12.2 млн/ 12 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)35 - 175 мм ДиафрагмаF3.6 - F4.8 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230000 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес121 г, без элементов питания | 5343p. (173$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Samsung WP10 Red 12.3 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC | 5990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Sony DSC-W310 |
| Sony DSC-W310 Pink 12.4 МПикс.,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, MS DUO | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
| Sony DSC-W310 Black 12.4 МПикс,4000x3000 Пикс, SD, SDHC, MS DUO | 4990p. | | М.Видео (495) 777-7775, 03.09.2010: на складе | Заказать!
|
Sony DSC-W320 |
| Sony DSC-W320 DSC-W320B Число эффективных пикселов 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Диафрагма F2.7 - F5.7 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Вес 101 г, без элементов питания, 117 | 5010p. (162$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Sony DSC-W320 DSC-W320S Число эффективных пикселов14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)26 - 104 мм ДиафрагмаF2.7 - F5.7 Ручная настройка выдержки и диафрагмынет ЖК-экран230400 пикселов, 2.70 дюйма Запись видеоесть Вес101 г, без элементов питания, 117 г, с эл | 5355p. (173$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Sony DSC-W320 DSC-W320P Число эффективных пикселов 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Диафрагма F2.7 - F5.7 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Вес 101 г, без элементов питания, 117 | 5355p. (173$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|
| Sony DSC-W320 DSC-W320G Число эффективных пикселов 14.1 млн Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 104 мм Диафрагма F2.7 - F5.7 Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма Запись видео есть Вес 101 г, без элементов питания, 117 | 5380p. (174$) | | Hiservice.ru 775-2725 | Заказать!
|